LBR iisy:適用製造產業、操作簡易的協作機器人

操作方式直觀,易於安裝、組態和程式設計,不用具備高技術也能快速上手,實現高效生產。
負載:3-15kg
最大作用半徑:760-1300mm
可承受3-15 kg負載,作用範圍達760-1300 mm。
具不同機種,即使於嚴苛的環境,依舊能精確快速地工作。
適用場景
LBR iisy 規格
| LBR iisy 3 R760 | LBR iisy 6 R1300 | LBR iisy 8 R930 | LBR iisy 11 R1300 | LBR iisy 15 R930 | |
| 負載 | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 11 kg | 15 kg | 
| 最大作用半徑 | 760 mm | 1300 mm | 930 mm | 1300 mm | 930 mm | 
| 結構型式 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 
| 適用環境 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 
| 安裝位置 | 倒置, 地置, 壁掛, 夾角 | 倒置, 地置, 壁掛, 夾角 | 倒置, 地置, 壁掛, 夾角 | 倒置, 地置, 壁掛, 夾角 | 倒置, 地置, 壁掛, 夾角 | 
| 防護等級 | IP 30 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | 
| 數據表 (PDF) | LBR iisy 3 R760 | N/A | LBR iisy 8 R930 | LBR iisy 11 R1300 | LBR iisy 15 R930 | 
KR DELTA:適用電子、食/藥品業的快速揀放機器人

機身採耐抗鏽蝕的不鏽鋼材質,符合高品質的衛生條件。具IP 67 防護等級,可防塵和防水,並取得歐洲 CE 認證、美國 UL 認證及德國 TÜV 安全認證。此機械手臂可承受3 kg負載,作用範圍達1200 mm。
負載:3kg
最大作用半徑:1200mm
適用場景
KR DELTA 特色
KR DELTA 規格
| KR 3 D1200 | KR 3 D1200 HM | |
| 負載 | 3 kg | 3 kg | 
| 最大作用半徑 | 1200 mm | 1200 mm | 
| 結構型式 | 標準 | 標準 | 
| 適用環境 | 標準 | 食品衛生設備 | 
| 安裝位置 | 倒置 | 倒置 | 
| 防護等級 | IP 67 | IP 67, IP 69K | 
| 數據表 (PDF) | KR 3 D1200 | KR 3 D1200 HM | 
KR AGILUS:適用嚴苛環境的六臂機器人

內建拖鏈系統,無論是安裝於地面、天花板或牆壁,皆可實現最高的精確度。此系列機械手臂可承受6-11 kg負載,作用範圍達706-1101 mm。
具不同機種,即使應用於嚴苛的環境,依舊能維持精確和快速地工作。
負載:6-11kg
四大機種
適用場景
KR AGILUS 特色
KR AGILUS 規格
| KR 6 R700 CR | KR 6 R700 HM-SC | KR 6 R700 WP | KR 6 R700-2 | KR 6 R900 CR | |
| 負載 | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 
| 最大作用半徑 | 706 mm | 706 mm | 706 mm | 726 mm | 901 mm | 
| 結構型式 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 
| 適用環境 | 無塵室 | 特殊接頭 | 防水 | 標準 | 無塵室 | 
| 安裝位置 | 倒置, 地置, 壁掛, 夾角 | 倒置, 地置, 壁掛, 夾角 | 倒置, 地置, 壁掛, 夾角 | 倒置, 地置, 壁掛, 夾角 | 倒置, 地置, 壁掛, 夾角 | 
| 防護等級 | IP 54 | IP 65, IP 67 | IP 67 | IP 65, IP 67 | IP 54 | 
| 數據表 (PDF) | 
KR 4 AGILUS:適用電子工業的靈活機器人

結合了無干擾輪廓的超緊實設計和最佳性能,可承受 4 kg 負載,最大作用半徑達 600 mm。
適用於電子產業或小型自動化工作間中的操作和安裝等各種作業,在最短迴圈時間之下仍能實現高精度。
負載:4kg
適用場景
KR 4 AGILUS 特色
KR 4 AGILUS 規格
| KR 4 R600 | |
| 負載 | 4 kg | 
| 最大作用半徑 | 601 mm | 
| 結構型式 | 標準 | 
| 適用環境 | 標準 | 
| 安裝位置 | 倒置,地置,壁掛,夾角 | 
| 防護等級 | IP 40 | 
| 數據表 |